分子篩干燥劑吸附量及加熱減量測(cè)試數(shù)據(jù)
分子篩干燥劑測(cè)試數(shù)據(jù) | |||||
品名 | 料號(hào) | 規(guī)格 | 取樣量 | ||
分子篩干燥劑 | 3000500002 | 1-2mm | 1010g | ||
吸附量測(cè)試 | |||||
條件:26℃ RH:90% | |||||
取樣數(shù) | 臉盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測(cè)量結(jié)果 | 平均值 |
1 | 105.5 | 500.7 | 721.5 | 23.03% | 22.80% |
2 | 105.3 | 500.3 | 718.5 | 22.57% | |
加熱減量測(cè)試 | |||||
條件:75℃ 5H | |||||
取樣數(shù) | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測(cè)量結(jié)果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.17 | 56.75 | 5.01% | 4.94% |
2 | 47.85 | 20.04 | 66.9 | 4.94% | |
3 | 46.11 | 20.06 | 65.19 | 4.89% | |
加熱減量測(cè)試 | |||||
條件:75℃ 8H | |||||
取樣數(shù) | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測(cè)量結(jié)果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.17 | 56.78 | 4.86% | 4.91% |
2 | 47.85 | 20.04 | 66.9 | 4.94% | |
3 | 46.11 | 20.06 | 65.18 | 4.94% | |
加熱減量測(cè)試 | |||||
條件:65℃ 8H | |||||
取樣數(shù) | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測(cè)量結(jié)果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.19 | 56.78 | 4.95% | 4.95% |
2 | 47.85 | 20 | 66.87 | 4.90% | |
3 | 46.11 | 20.38 | 65.47 | 5.00% | |
加熱減量測(cè)試 | |||||
條件:55℃ 8H | |||||
取樣數(shù) | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測(cè)量結(jié)果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.22 | 57.04 | 3.81% | 3.78% |
2 | 47.85 | 20.21 | 67.31 | 3.71% | |
3 | 46.11 | 20.18 | 65.52 | 3.82% | |
加熱減量測(cè)試 | |||||
條件:45℃ 8H | |||||
取樣數(shù) | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測(cè)量結(jié)果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.18 | 57.03 | 3.67% | 3.71% |
2 | 47.85 | 20.26 | 67.36 | 3.70% | |
3 | 46.11 | 20.21 | 65.56 | 3.76% | |
加熱減量測(cè)試 | |||||
條件:35℃ 8H | |||||
取樣數(shù) | 玻璃盤重 | 取樣量 | 處理后 | 測(cè)量結(jié)果 | 平均值 |
1 | 37.59 | 20.07 | 56.84 | 4.09% | 4.00% |
2 | 47.85 | 20.1 | 67.18 | 3.83% | |
3 | 46.11 | 20.03 | 65.32 | 4.09% |
此文關(guān)鍵字:分子篩干燥劑
相關(guān)資訊
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測(cè)盒干燥劑
- 干燥劑重復(fù)使用方法
- 干燥劑易燃嗎?
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 加盟干燥劑是真假?網(wǎng)上干燥劑手工活外發(fā)代加工回收現(xiàn)場(chǎng)結(jié)算在家1人操作就能加工做是真的假的?
- 吸濕霸干燥劑測(cè)試報(bào)告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點(diǎn))產(chǎn)生原因及解決方案
- 走集裝箱海運(yùn)貨物為什么會(huì)受潮?--解密集裝箱內(nèi)看不見(jiàn)的水分
- 中國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進(jìn)出口海運(yùn)防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 醫(yī)用體外生物診斷試劑檢測(cè)盒干燥劑
- 干燥劑重復(fù)使用方法
- 狗糧或其他寵物飼料用干燥劑還是脫氧劑?
- 水泡后像茶葉棍的干燥劑是什么干燥劑?
- 吸濕霸干燥劑測(cè)試報(bào)告(氯化鎂干燥劑)
- 電鍍件不良(霉點(diǎn))產(chǎn)生原因及解決方案
- 走集裝箱海運(yùn)貨物為什么會(huì)受潮?--解密集裝箱內(nèi)看不見(jiàn)的水分
- 中國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)"HG/T 2765.1-2005"
- 用于進(jìn)出口海運(yùn)防潮的集裝箱干燥劑需符合哪些條件?
- 藥品干燥劑微生物檢驗(yàn)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)